联系电话:
规格说明:
世界上第一台手持式分析仪用于测试碳的含量及其他元素。SciAps Z-902碳分析仪提供绝对可靠的合金现场分析。确认合金的种类和像300系列的不锈钢进行分类L,H和S等具体牌号。亦可用于确定焊接过程中碳当量的确认。在制造前和制造后进行材料验证。
无损NDT/可靠性验证PMI的新标准
通过我们强大的激光技术,带有机载氩气吹扫功能的高分辨率光谱仪,可以轻松应对不锈钢和低合金钢的鉴别,对于其中所含碳含量的分析可以分析到70PPM,并能计算瞬时碳当量。
• 机载氩气极低成本消耗应对每一次测试。
强大的激光发出50HZ重复频率伴随 5-6 mJ/脉冲激发在样品表面,高能高频的重复率能获得简洁规则的激发过程。
• 激光栅格 在一次测试中快速取样多个位置,获得更完整的数据。
• 分析平均值 多次测量取平均值和进行数据的取舍。
• 样品准直 微型相机和LED聚焦可瞄准在您想要的地方。
190 nm – 420 nm 谱线范围
专用的光学系统对于190-230nm有卓越的分辨率
真正的便携式仪器
整机含电池只有4.35磅(1.97公斤),修长的外形易于进入最紧凑的空间,航空航天级铝合金外壳提高了在高温环境下的性能以及一个最新设计的,基于android操作系统的用户界面,都使这整个系统成为市场上最可靠的测试平台。 Wifi和蓝牙与GPS功能,打印,电子邮件,随时连接到几乎任何信息管理系统,高效,实时测试数据和得出报告。
技术参数:
重量 | 含电池4.35磅(1.97 kg) |
尺寸 | 10.75 x 2.875 x 8.625 英寸 |
显示屏 | 2.7″高亮度,彩色触摸屏,在所有照明条件下可读。 后置显示,方便查看结果。 |
电源 | 装载可充电锂离子电池,内置或外接充电器可充电,交流电源。 |
处理器内存 | ARM Quad Cortex -A53 1.2 GHz 内存: 2 GB LPDDR3, 16 GB eMMC |
数据存储 | 结果存储: 32 GB SD卡 |
连接 | 基于谷歌的Android平台进行实时数据导出,内置WiFi (IEEE 802.11b/g/n),蓝牙(BR/EDR+BLE), GPS和USB-C可连接到几乎任何信息管理系统。 |
样品观测 | 集成摄像头和激光瞄准指示器,在分析前和分析过程中查看样品,以确保正确地瞄准样品。 第二个“微距相机”扫描QR或条形码,合并为照片文档和报告的生成。 |
激光栅格 | 机载Y轴方向驱动激光用于不同离散位置的分析和取平均值 |
测试氛围 | SciAps独有的Opti-Purge提供惰性氩气环境,提高光谱信噪比,提高紫外范围内的信号采集性能 |
校准自检 | 316不锈钢标准自动校准和波长刻度验证。 |
飘逸校正 | 自带自动漂移校正软件,配有工厂提供或用户提供的参考资料。 |
牌号库 | 500+牌号,多库支持,库可以添加或编辑。 |
法规 | 符合CE, RoHS, USFDA注册。 3 b类激光。 经当地LSO批准,载入式样品传感器可在1类条件下运行。 |
谱线范围 | 190 – 420 nm |
校准曲线 | 铝基: Be, Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Pb, Bi, Ag, Sn 钛基: Al, Ti, V, Cr, Fe, Cu, Zr, Nb, Mo, Sn 低合金钢: C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Ni, Nb, Mo, Pb 不锈钢: C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Ni, Fe, Ni, Cu, Nb, Mo, W 镍基: Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W 铜基: Be, Al, Si, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ag, Sn, Pb, Bi 钴基: Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W 特殊基体: Mg, V, Cr, Mn, Co, Zn, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Hf, Ta, W, Re, Pb, Sn. |
安全性 | 密码保护; 可配置多用户访问设置界面 |
电话
咨询
在线咨询
微信咨询
回顶部